#author("2020-09-17T14:53:32+09:00","default:kimco","kimco")
*私のPC [#mc10a80d]

[[MyPC]]のページは備忘録として便利なので、古いページは取っておいて、最新の情報に更新【2018年02月10日】
[[MyPC]]のページは備忘録として便利なので、古いページは取っておいて、最新の情報に更新【2020年09月17日】

**DeskMini A300 [#r40ecb7a]

https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news/1168468.html

|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|AMD Ryzen 5 3400G|
|メモリー|16GB DDR4 2400 UDIMM|
|HDD|PCIe NVMe/M.2 128GB|
|使用OS|Windows 10 Pro 64bit|

**Lenovo V520S Small (2018年2月購入) [#yaa74c6d]

https://www3.lenovo.com/jp/ja/common/production-v520s/

|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|Intel Core-i7 7700 3.6GHz 8MB|
|メモリー|8GB DDR4 2400 UDIMM|
|HDD|PCIe NVMe/M.2 128GB|
|使用OS|Windows 10 Home 64bit(プリインストール)|

**ThinkCentre M92p (2017年6月購入) [#s9587eab]

http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/wakiba/find/1065846.html

|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|Intel Core-i5 3470T 2.90GHz|
|メモリー|4GB + 2GB = 6GB(2GB を1枚追加)|
|HDD|Transcend SSD370S(256GB)|
|~|(320GB HDDから換装)|
|使用OS|Windows 10 Pro 64bit(プリインストール)|

PC Maticのベンチ結果
#ref(mini.png,center,nolink,wrap)

**ThinkPad L520 7859CTO (2011年6月購入) [#rb33c40f]

|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|Intel Core-i3 2310M プロセッサー 2.10GHz|
|メモリー|4GB x 2 = 8GB(2GB PC3-10600 DDR3から変更)|
|HDD|Crucial MX300(525GB)|
|~|(Seagate 250GB HDDから換装)|
|使用OS|Windows 7 Home Premium 64(プリインストール)|

PC Maticのベンチ結果
#ref(L520.png,center,nolink,wrap)

**ThinkPad R61e 7650A37 (2008年2月購入) [#c2639e0a]
製品仕様のURL~
http://www-06.ibm.com/jp/pc/spec/7650A37.shtml

|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|Intel Core2 Duo T7500 2.20GHz|
|~|(Celeron 540 プロセッサ 1.86GHzからの換装)|
|メモリー|2048MB+1024MB=3092MB(BIOSで3GBしか認識しないため)|
|HDD|Transcend SSD220S(240GB)(オリジナルHDD(80GB)から換装)|
|上記以外のパーツ|ThinkPad 11a/b/g Wireless LAN MiniPCI 40Y7028(内臓無線LANを後付け)|
|使用OS|Windows 10 Pro 64bit|
|~|(Vista Home BasicからのWindows 7 Home Premiumからのアップデート)|

PC Maticのベンチ結果
#ref(R61e.png,center,nolink,wrap)

CPU換装前
#ref(MyPC/R61e-bench2.png,center,nolink,wrap)

なお、Core 2 Duo T7500は、Amazonマーケットプレイスにて、中古1,500円

**VALORE ION 330 (2010年7月自作) [#ybb558e8]
製品仕様のURL~
http://www.unitycorp.co.jp/valore/product/ion330/index.html

|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|Intel Atom 330 (Dual Core 1.60GHz)|
|メモリー|2048MB|
|HDD|Western Digital WD5000BEVT(500GB)|
|使用OS|Windows XP Professional SP3|

**メインPC [#l9ebb539]
**現在の構成 (2018年8月 CPU、SSDを交換)[#h850f806]
**現在の構成 (2017年8月 CPU、SSDを交換)[#h850f806]
|BGCOLOR(aqua):||c
|CPU|AMD FX-8320E 3.2GHz|
|マザーボード|GIGABYTE GA-970A-D3|
|メモリー|Transcend PC3-12800 DDR3 1600 8GB*2 = 計16GB|
|CPUクーラー|CPU付属品|
|HDD|Crucial MX300(525GB)|
|~|Western Digital WD30EZRZ(3TB)|
|~|Western Digital WD20EARS(2TB)|
|光学ドライブ|I・O DATA DVR-AN20GS|
|ビデオカード|HIS RX560 GREEN iCooler OC 4GB(HS-560R4SCNR)(RADEON RX560)|
|ケース|不明|
|ケースFAN|AINEX CFY-80S|
|電源|Owltech SS-460AGX|
|モニター|LG 23MP48HQ-P(23インチ)|
|上記以外のパーツ|PF-113CR|
|使用OS|Windows 10 Professional 64bit|
|使用OSのパッケージ形態|Windows 7からの無料アップデート|

PC Maticのベンチ結果
#ref(main.png,nolink,center)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS